This page is part of the 診所門診病摘實作指引 (v1.0.1: Releases) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/ValueSet/treatment-region-tw | Version: 1.0.1 | |||
Active as of 2014-03-05 | Computable Name: TWTreatmentRegion |
臺灣衛福部診療部位值集,參照至https://www.mohw.gov.tw/dl-16110-aa87dbcf-bbb5-433b-9db7-a27d9a2360d2.html
代碼出版日期:2014-03-05;資料所屬單位:衛生福利部。
因原始資料無代碼版本資訊,故使用其「更新日期」作為版本資訊。
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet treatment-region-tw
https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw
Generated Narrative: ValueSet
Expansion done internally based on codesystem 臺灣衛福部診療部位 v1.0.1 (CodeSystem)
This value set contains 18 concepts
Code | System | Display | 臺灣衛福部診療部位代碼對應SNOMED CT |
H | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 頭部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
A | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 頸部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
F | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 頭頸部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
U | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 胸部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
N | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 頸椎 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
J | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 胸椎 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
K | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 腰椎 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
G | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 胸部及上腹部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
C | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 上腹部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
I | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 腹部(含骨盆腔) | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
P | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 骨盆腔 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
E | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 肢部 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
Q | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 臂神經血管叢 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
M | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 骨骼肌肉系統 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
V | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 心血管系統 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
O | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 其他 | |
B | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 薦椎 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
D | https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/CodeSystem/treatment-region-tw | 周邊神經 | ~ValueSet-treatment-region-sct-tw.html |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |